MOSSØ BAKKE
Hos Thybo Ejendomsudvikling overdrager vi kun nøglefærdige huse, som vi selv ville bo i. Der er kræset for alle detaljer i jeres nye bolig – det er indflytningsklart og standardløsningen er af høj kvalitet.
Fra vores erfaringer fra lignende byggerier ved vi, at vores købere gerne vil sætte sit personlige præg på boligen. Derfor er der mulighed for ekstra tilvalg, så eventuelle individuelle behov kan komme til udtryk i boligen. Standardtilvalgsliste udleveres af danbolig Åbyhøj.
Alle priser er vejledende og der tages forbehold for fejl ændringer.
Nr. | Boligtype | Størrelse i m² | Privat have m² | Pris |
---|---|---|---|---|
1 | B – Minivilla | 125 | 269 | SOLGT |
3 | B – Minivilla | 125 | 182 | SOLGT |
5 | D – Byhus Vest | 135 | 228 | 4.198.000 kr. |
7 | D – Byhus Vest | 135 | 237 | SOLGT |
9 | D – Byhus Vest | 135 | 255 | 4.098.000 kr. |
11 | D – Byhus Vest | 135 | 230 | 4.098.000 kr. |
13 | A – Minivilla | 110 | 290 | 3.898.000 kr. |
15 | B – Minivilla | 125 | 137 | SOLGT |
17 | B – Minivilla | 125 | 188 | SOLGT |
19 | B – Minivilla | 125 | 216 | 3.898.000 kr. |
21 | B – Minivilla | 125 | 268 | SOLGT |
23 | A – Minivilla | 110 | 286 | SOLGT |
2 | D – Byhus Vest | 135 | 171 | 4.198.000 kr. |
4 | D – Byhus Vest | 135 | 254 | 4.198.000 kr. |
6 | C – Byhus Øst | 135 | 201 | SOLGT |
8 | C – Byhus Øst | 135 | 90 | 4.198.000 kr. |
10 | C – Byhus Øst | 135 | 109 | 4.198.000 kr. |
12 | C – Byhus Øst | 135 | 139 | 4.198.000 kr. |
14 | C – Byhus Øst | 135 | 166 | 4.098.000 kr. |
16 | C – Byhus Øst | 135 | 203 | 3.998.000 kr. |
18 | C – Byhus Øst | 135 | 270 | SOLGT |
20 | A – Minivilla | 110 | 190 | SOLGT |
22 | A – Minivilla | 110 | 163 | 3.698.000 kr. |
24 | D – Byhus Vest | 135 | 161 | SOLGT |
26 | D – Byhus Vest | 135 | 177 | 3.898.000 kr. |
danbolig Åbyhøj – Brabrand – Aarhus Vest
Silkeborgvej 234A
8230 Åbyhøj
aabyhoej@danbolig.dk
86 15 68 11